* ÀÌ ÁÁÀº º¸½ÃÀÇ °ø´öÀ¸·Î ´Õ¹Ù³ª¿¡ À̸£´Â ¿øÀÎÀÌ µÇ½Ã±æ ±â¿øÇÕ´Ï´Ù_()_
°ø¾çº¸½Ã
´ë¿øÈ 50,000 ±è°æ¼÷ 250,000 ºÒÀÚȸ°ø¾ç 50,000
±è¿ë¼ø 30,000(Ä¿ÇÇ) Ç츶-¹Ì¿ª, °ß°ú·ù
Áö°ü½º´Ô¿Ü 4ºÐ½º´Ô-¶±, »ç°ú, Å丶Åä
¿Ï´Ù³ª-½Ò100kg, Àüº´ ÀÌÇýÁø-±¸¿î°è¶õ,ä¼Ò¸ðÁ¾, ¸¸ÁÖ
´ã¸¶´Ù¸®-°³¶Äá¸ðÁ¾, ºÒ°í±â ±èÁ¾¸í,±è³²ÁØ,±èÀºÁø-»§
±èÁøÈ-Á꽺 Áö¿ìÂù-Å丶Åä ½ÅÇöºÀ-°úÀÚ
´ã¸¶¶ó¸¶-»§,»ï³ª¹°, ´ß¹é¼÷ ´ë¿øÈ-°ß°ú·ù
¿©¼÷ÀÚ-Ä¡Áî, ±è Á¶±ÙÈ£-Âü¿Ü,»§ Äɸ¶-»ç°ú, ¶±
³Ä³ª½Î¸®-Ä¡Áî ºÒÀÚȸ-»§ ·ù¿µ½Ä-°ß°ú¹Ù, Ä¿ÇÇ
ºÎó´Ô ¿À½Å ³¯
ÇÏÈij² 100,000
ÈÄ¿ø±Ý
±è±æ¼ø | 30,000 | ¹®Çý¶õ | 20,000 | ±è¿ë¼ø | 10,000 |
±èÀμö | 10,000 | °¸í¼ö | 50,000 | ÀüÀ¯³ª | 10,000 |
Á¤¼øÀÓ | 30,000 | Áö¼º¹® | 10,000 | ±è¼ºÈñ | 20,000 |
¼ÛÆò¼ö | 20,000 | ¼ººÒ¾Ï | 10,000 | °íÁ¾¿ì | 20,000 |
±èÇü¼ö | 10,000 | °Á¤È | 20,000 | ±è±¤¸² | 10,000 |
±èÇåÁÖ | 20,000 | ±èÀºÁø | 20,000 | ´ã¸¶³ªÅ¸ | 10,000 |
Á¤ÀçÈÆ | 30,000 | ±èº¸´Ï | 30,000 | ¹ÚÁ¤½Ä | 30,000 |
À̼ºÈ | 20,000 | °ºÎ¸² | 10,000 | ±èÁ¤½Å | 20,000 |
¹Ú¼®¿µ | 10,000 | ¿Ï´Ù³ª | 30,000 | ÃÖÁؼ· | 10,000 |
°¿µÀç°¿ì°æ | 20,000 | ³²¿¬ÀÌ | 30,000 | ¾È¼±Èñ | 20,000 |
ÀÌÀç±Ô | 100,000 | ¼Õ¿ø¿Á | 10,000 | ±è¸íÇÏ | 10,000 |
ÀÌÇÑÁØ | 30,000 | ¹ÚÈñ±¸ | 50,000 | ¿øµ¿Èñ | 20,000 |
¾È¼³¾Æ | 10,000 | ¾ÈÇý¿µ | 10,000 | ¹Ú°Ç¿ë | 20,000 |
À̰游 | 10,000 | ¹Ú¿ÁÀç | 30,000 | À̰游 | 10,000 |
¼Õ°æ¿¬ | 30,000 | Á¶°èÃá | 20,000 | À̱ټø | 50,000 |
ÀÌ»óµ· | 20,000 | ¹éÇö¼÷ | 20,000 | Á¤¿øä | 50,000 |
¾Æ¿þ¶ó | 60,000 | ÇãÁø¼ö(¼±È¸) | 10,000 | È«»ïÇ¥¡¡¡¡¡¡ | 10,000 |
´ã¸¶¶ó¸¶ | 200,000 | ¹®Á¾±æ | 100,000 | ÃÖ»ó±Ù | 10,000 |
ÀÌÀ±¼± | 10,000 | ¿ø´ã | 20,000 | ¼ÕÈ¿¼ø | 20,000 |
Á¤¿Á°æ | 300,000 | ¼ý´Ù³ª³ì¿øÁ¤»ç | 30,000 | ±èÅ¿¬ | 10,000 |
ÃÖ¼ö°æ | 10,000 | ¹ÚÇý¼÷ | 50,000 | ¾îÁ¤Çö | 20,000 |
»ó°¡ °ø¾ç, Çʼö¹°Ç°µîÀ» º¸½Ã ¿Ã¸° ¼öÇàÀÚ
±èÀºÁø´Ô °¡Á·, ºÒÀÚȸ, Äɸ¶, ´ã¸¶³ªÅ¸, ´ã¸Þ½Ã, ¼öºü±î¶ó